數(shù)
      據(jù)
      當(dāng)前位置:綜合首頁...數(shù)據(jù)參考  
      2005年12月份中國大型客車制造商生產(chǎn)形勢分析
       
       
      制造商
      當(dāng)月產(chǎn)量(輛)
      當(dāng)年累計(jì)(輛)
      同期累計(jì)(輛)
      同比增長(%)
      鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 1125 6912 4956 39.47
      丹東黃海汽車有限責(zé)任公司
      313
      3441
      3629
      -5.18
      安徽安凱汽車股份有限公司 269 1562 1439 8.55
      上海申沃客車有限公司 159 1226 1373 -10.71
      金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 138 1058 953 11.02
      東風(fēng)汽車公司 121 780 256 204.69
      揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 256 750 339 121.24
      金華青年汽車制造有限公司 187 598 542 10.33
      四川銀河汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 21 595 4 14775.00
      桂林客車工業(yè)集團(tuán)公司 67 481 355 35.49
      常州長江客車集團(tuán)有限公司 50 437 893 -51.06
      廣州駿威客車有限公司 0 365 718 -49.16
      北汽福田汽車股份有限公司 72 359 23 1460.87
      江蘇亞星客車集團(tuán)有限公司 83 232 135 71.85
      沈陽飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 40 213 210 1.43
      西安西沃客車有限公司 68 195 294 -33.67
      中國重型汽車集團(tuán)公司 8 154 92 67.39
      北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 12 137 107 28.04
      湖南省三湘客車集團(tuán)有限公司 19 118 74 59.46
      廣州五十鈴客車有限公司 21 115 238 -51.68
      北京中大燕京汽車有限公司 1 43 0 -
      鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 5 31 16 93.75
      上海匯眾汽車制造有限公司 4 6 18 -66.67
      四川汽車工業(yè)集團(tuán)公司 0 0 14 -100.00
               
      合計(jì) 3039 19808 16678 18.77

       

       
       
       

      "客車"通用網(wǎng)址直達(dá)
      中國客車網(wǎng)
      BBS經(jīng)營許可證第041148號
      Alexa權(quán)威排名(英文)
      Alexa權(quán)威排名(中文)