數(shù)
據(jù)
當(dāng)前位置:綜合首頁...數(shù)據(jù)參考  
2005年12月份中國(guó)大型客車制造商銷售形勢(shì)分析
 
 
制造商
當(dāng)月產(chǎn)量(輛)
當(dāng)年累計(jì)(輛)
同期累計(jì)(輛)
同比增長(zhǎng)(%)
鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 1421
6867
4915 39.72
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司
418
3510
3621 -3.07
安徽安凱汽車股份有限公司 253 1540 1444 6.65
上海申沃客車有限公司 160 1245 1356 -8.19
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 132 1040 933 11.47
東風(fēng)汽車公司 145 775 249 211.24
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 266 755 348 116.95
金華青年汽車制造有限公司 116 663 502 32.07
四川銀河汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 23 585 3 19400.00
桂林客車工業(yè)集團(tuán)公司 68 486 350 38.86
常州長(zhǎng)江客車集團(tuán)有限公司 50 433 893 -51.51
廣州駿威客車有限公司 0 364 719 -49.37
北汽福田汽車股份有限公司 58 339 7 4742.86
江蘇亞星客車集團(tuán)有限公司 140 231 149 55.03
沈陽飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 43 223 223 0.00
西安西沃客車有限公司 68 200 305 -34.43
中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司 3 150 110 36.36
北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 9 149 109 36.70
湖南省三湘客車集團(tuán)有限公司 32 128 53 141.51
廣州五十鈴客車有限公司 21 125 241 -48.13
北京中大燕京汽車有限公司 2 43 0
-
鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 5 34
13 161.54
上海匯眾汽車制造有限公司 1 9 8 12.50
四川汽車工業(yè)集團(tuán)公司 0 1 13 -92.31
         
合計(jì) 3434 19895 16564 20.11

 

 
 
 

"客車"通用網(wǎng)址直達(dá)
中國(guó)客車網(wǎng)
BBS經(jīng)營(yíng)許可證第041148號(hào)
Alexa權(quán)威排名(英文)
Alexa權(quán)威排名(中文)