數(shù)
據(jù)
當前位置:綜合首頁...數(shù)據(jù)參考  
2005年12月份中國中型客車制造商銷售形勢分析
 
 
制造商 當月產(chǎn)量(輛) 當年累計(輛) 同期累計(輛) 同比增長(%)
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 906 7056
6801 3.75
鄭州宇通集團有限責任公司 1020 4543 3818 18.99
揚州亞星客車股份有限公司 129 2212 2899 -23.70
安徽安凱汽車股份有限公司 115 1218 1084 12.36
江蘇亞星客車集團有限公司 78 1077 846 27.30
東風汽車公司 197 890 443 100.90
丹東黃海汽車有限責任公司 94 793 1482 -46.49
河北長安客車有限公司 76 689 434 58.76
北汽福田汽車股份有限公司 95 561 8 6912.50
四川汽車工業(yè)集團公司 37 519 464 11.85
廣州駿威客車有限公司 18 300 589 -49.07
桂林客車工業(yè)集團公司 5 103 159 -35.22
浙江飛碟客車制造有限公司 3 96 86 11.63
湖南省三湘客車集團有限公司 6 94 37 154.05
長城汽車股份有限公司 0 90 425 -78.72
重慶力帆汽車有限公司 26 86 240 -64.17
金華青年汽車制造有限公司 3 78 111 -29.73
常州長江客車集團有限公司 14 75 1490 -94.97
上海申沃客車有限公司 15 70 0 -
躍進汽車集團有限公司 11 69 28 146.43
成都隆鑫汽車制造有限公司 4 69 237 -70.89
福建新龍馬汽車股份有限公司 6 56 0 -
鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 8 47 12 291.67
廣州五十鈴客車有限公司 18 42 16 162.50
蕪湖一汽揚子汽車制造有限公司 0 8 6 33.33
中國第一汽車集團成都汽車制造廠 0 7 61 -88.52
廣州羊城汽車有限公司 0 2 16 -87.50
北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 -2 2 3 -33.33
中信機電制造公司 0 1 22 -95.45
上海匯眾汽車制造有限公司 0 0 54 -100.00
湖南汽車車橋廠 0 0 47 -100.00
鄭州輕型汽車制造廠 0 0 7 -100.00
沈陽飛機工業(yè)(集團)有限公司 0 0 4 -100.00
三一汽車制造有限公司 0 0 4 -100.00
         
合計 2882 20853 21933 -4.92

 

 
 
 

"客車"通用網(wǎng)址直達
中國客車網(wǎng)
BBS經(jīng)營許可證第041148號
Alexa權(quán)威排名(英文)
Alexa權(quán)威排名(中文)