數(shù)
據(jù)
當(dāng)前位置:綜合首頁...數(shù)據(jù)參考  
2006年7月份部分客車企業(yè)(分長度)生產(chǎn)情況
 
 
單位名稱及產(chǎn)品分組 本月完成 累計(jì)完成
其中
11<L≤12 10<L≤11 9<L≤10 8<L≤9 7<L≤8
總  計(jì) 合計(jì) 10944 73105 9435 10729 5342 11027 13839
座位 7145 49630 4909 4108 3057 6444 10840
臥鋪 181 1377 1288 27 25 6 0
公交 3500 21823 3235 6585 2260 4576 2999
其他 118 275 3 9 0 1 0
鄭州宇通 合計(jì) 1460 9177 1999 1301 378 1902 2590
座位 1222 7423 1055 1033 378 1453 2590
臥鋪 73 606 596 0 0 0 0
公交 132 1066 348 267 0 449 0
其他 33 82 0 1 0 0 0
廈門金旅 合計(jì) 1264 9102 1319 544 87 750 886
座位 1181 8628 999 492 87 653 881
臥鋪 15 65 65 0 0 0 0
公交 68 409 255 52 0 97 5
其他 0 0 0 0 0 0 0
蘇州金龍 合計(jì) 1245 7510 389 519 818 1800 2131
座位 971 6329 262 257 590 1309 2131
臥鋪 7 40 40 0 0 0 0
公交 190 1065 84 262 228 491 0
其他 77 76 3 0 0 0 0
廈門金龍 合計(jì) 759 4913 1828 385 580 1502 618
座位 542 3608 766 206 580 1438 618
臥鋪 0 0 0 0 0 0 0
公交 217 1305 1062 179 0 64 0
其他 0 0 0 0 0 0 0
丹東黃海 合計(jì) 603 3105 930 1257 111 493 6
座位 208 636 261 351 18 0 6
臥鋪 0 0 0 0 0 0 0
公交 395 2469 669 906 93 493 0
其他 0 0 0 0 0 0 0
河南少林 合計(jì) 547 3883 0 0 85 283 1108
座位 343 2379 0 0 85 223 653
臥鋪 0 0 0 0 0 0 0
公交 204 1504 0 0 0 60 455
其他 0 0 0 0 0 0 0
中通客車 合計(jì) 401 2848 337 221 129 790 666
座位 247 2043 247 185 129 168 609
臥鋪 8 45 45 0 0 0 0
公交 146 760 45 36 0 622 57
其他 0 0 0 0 0 0 0
牡丹汽車 合計(jì) 373 2821 138 176 0 233 278
座位 288 2315 0 0 0 41 278
臥鋪 0 0 0 0 0 0 0
公交 85 506 138 176 0 192 0
其他 0 0 0 0 0 0 0
重慶恒通 合計(jì) 343 1964 64 602 382 523 121
座位 29 56 11 1 24 8 12
臥鋪 1 32 32 0 0 0 0
公交 313 1876 21 601 358 515 109
其他 0 0 0 0 0 0 0
安徽江淮 合計(jì) 268 1868 117 100 25 582 567
座位 173 1351 117 59 25 241 432
臥鋪 0 0 0 0 0 0 0
公交 95 517 0 41 0 341 135
其他 0 0 0 0 0 0 0
上海申沃 合計(jì) 232 1837 30 1799 0 8 0
座位 0 1 1 0 0 0 0
臥鋪 0 0 0 0 0 0 0
公交 232 1836 29 1799 0 8 0
其他 0 0 0 0 0 0 0
江蘇友誼 合計(jì) 206 2195 7 0 142 140 1115
座位 34 749 7 0 52 50 27
臥鋪 0 0 0 0 0 0 0
公交 172 1446 0 0 90 90 1088
其他 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 

"客車"通用網(wǎng)址直達(dá)
中國客車網(wǎng)
BBS經(jīng)營許可證第041148號(hào)
Alexa權(quán)威排名(英文)
Alexa權(quán)威排名(中文)