當(dāng)前位置: 客車網(wǎng) > 新聞 > 公共交通 > 沈陽:64條途經(jīng)商業(yè)區(qū)公交線路今日延時(shí)

沈陽:64條途經(jīng)商業(yè)區(qū)公交線路今日延時(shí)

2018-12-24 來源:華商晨報(bào)

  記者從沈陽市交通局獲悉,為適應(yīng)12月24日晚間市民出行時(shí)間的變化,方便市民乘車,根據(jù)往年同期市民出行的特點(diǎn),沈陽市交通局計(jì)劃在12月24日當(dāng)晚對公交行業(yè)環(huán)路、116路等64條途經(jīng)商業(yè)區(qū)及地鐵接駁線路提供晚間運(yùn)營服務(wù)。

  據(jù)悉,部分線路主副站延時(shí)40~270分鐘不等,共計(jì)延時(shí)14610分鐘,基本涵蓋了中街、太原街、鐵百、北行、奧體等商業(yè)區(qū)。其中,途經(jīng)中街的26條線路,末車24:00;途經(jīng)太原街、鐵百、北行及奧體中心的38條線路,末車23:00。

  為確保公交行業(yè)服務(wù)效果,沈陽市交通局還將加強(qiáng)與交警部門溝通,密切關(guān)注道路通行情況,如遇臨時(shí)封路,及時(shí)制定繞行方案,并在重要點(diǎn)位安排專人靈活指揮調(diào)度,盡最大努力方便市民乘車。

  同時(shí),記者從沈陽地鐵了解到,12月24日沈陽地鐵將延時(shí)運(yùn)營。一、二號線雙向末班車發(fā)車時(shí)間均調(diào)整至次日0時(shí),請大家留意末班車時(shí)間,合理安排行程。沈陽地鐵將依據(jù)客流情況,適時(shí)采取越站、加車、限流等客流控制措施,確保乘客出行安全,請乘客留意站內(nèi)廣播及公告,聽從工作人員指引。

  奧體區(qū)域

  編號 線路 始發(fā)站 末車 擬調(diào)整 終點(diǎn)站 末車 擬調(diào)整

  編號 時(shí)間 

  1 126 上園路 20:40 22:00 奧體中心 19:30 23:00

  2 146 綠色家園 21:20 22:00 奧體中心 22:20 23:00

  3 150 三菱發(fā)動(dòng)機(jī) 20:00 22:00 大悅城 21:00 23:00

  4 155 汪家 18:00 22:00 奧體中心 19:00 23:00

  5 164 長客西站 19:00 22:00 奧體中心 20:00 23:00

  6 286 萬科新瑜公館 18:30 22:00 龍之夢亞太城 19:00 23:00

  鐵百區(qū)域

  編號 線路 始發(fā)站 末車 擬調(diào)整 終點(diǎn)站 末車 擬調(diào)整

  編號 時(shí)間 

  1 135 中國機(jī)床城 19:30 22:00 南塔客運(yùn)站 20:30 23:00

  2 167 永盛水調(diào)歌城 20:30 22:00 三號街紡織廠 21:30 23:00

  3 201 惠澤園西 20:00 22:00 沈陽站西廣場 20:30 23:00

  4 239 康利公司 22:40 22:40 泉園小區(qū) 23:40 23:40

  太原街區(qū)域

  編號 線路 始發(fā)站 末車時(shí)間 擬調(diào)整 終點(diǎn)站 末車 擬調(diào)整

  編號 時(shí)間 

  1 114 保利心語花園 20:00 22:00 北站 21:00 23:00

  2 123 五十中學(xué) 21:00 22:00 攬軍路 20:00 23:00

  3 129 金奧新城 23:10 23:10 藥王廟路 24:00 24:00

  4 203 艷粉新村 22:00 22:00 北站 23:00 23:00

  5 206 沈陽化工大學(xué) 23:00 23:00 沈陽站南 24:00 24:00

  6 208 中鐵萬科 20:15 22:00 沈陽站北 21:00 23:00

  7 210 金山小區(qū) 21:30 22:00 馬路灣 22:30 23:00

  8 216 保工南街 22:00 22:00 北站 23:00 23:00

  9 220 金山小區(qū) 21:30 22:00 沈陽站 22:00 23:00

  10 221 東站 23:20 23:20 沈陽站 24:00 24:00

  11 223 江南水鄉(xiāng) 20:10 22:00 沈陽站南 21:00 23:00

  12 225 東塔機(jī)場 20:20 22:00 沈陽站南 21:00 23:00

  13 231 渾河小區(qū) 22:00 22:00 金山小區(qū) 23:00 23:00

  14 232 三臺(tái)子 22:00 22:00 萬達(dá)廣場 23:00 23:00

  15 235 丁香湖畔新城 20:40 22:00 馬路灣 21:30 23:00

  16 240 長客西站 22:10 22:10 馬路灣 23:00 23:00

  17 246 凌云 21:00 22:00 南一馬路 22:00 23:00

  18 261 中法生態(tài)園 19:00 22:00 中山公園 20:00 23:00

  19 263 御龍逸城 19:30 22:00 西塔 20:00 23:00

  20 264 長客西站 21:35 21:35 沈陽北站 23:00 23:00

  21 271 炮兵學(xué)院 19:50 21:50 沈陽站 21:00 23:00

  22 281 七二四 19:00 22:00 沈陽站西廣場 19:30 23:00

  中街區(qū)域

  編號 線路 始發(fā)站 末車 擬調(diào)整 終點(diǎn)站 末車 擬調(diào)整

  編號 時(shí)間 

  1 環(huán)路 南一馬路 23:00 24:00 沈陽站 23:00 24:00

  2 105 長青街南三環(huán) 20:00 23:00 沈陽北站 21:00 24:00

  3 113 觀音村 20:00 22:30 富民街 21:30 24:00

  4 116 恒大城 19:50 22:50 龍之夢亞太城 21:00 24:00

  5 117 騰飛二街 21:40 22:40 小北邊門 23:00 24:00

  6 131 青城山路黃河大街 20:00 23:00 大東門 21:00 24:00

  7 132 工貿(mào)學(xué)校 20:00 23:00 科普公園 21:00 24:00

  8 134 路官一街 20:00 23:00 龍之夢亞太城 21:00 24:00

  9 207 沈陽工業(yè)大學(xué) 22:00 23:00 龍之夢亞太城 21:30 24:00

  10 211 東望北街 20:30 23:00 大北門 21:00 24:00

  11 212 東機(jī)正門 22:00 23:00 科普公園 22:00 24:00

  12 213 紡織研究院 21:00 23:00 樂購超市 22:00 24:00

  13 215 泰山路 22:00 23:00 蓮花街 23:00 24:00

  14 218 東陵 21:00 23:00 大東門 22:00 24:00

  15 219 王家溝 19:40 22:40 五愛市場 21:00 24:00

  16 222 長白五路 21:00 23:00 大北門 20:40 24:00

  17 228 寵物市場 21:40 22:40 小河沿 23:00 24:00

  18 230 北站 22:00 23:00 新東小區(qū) 21:15 24:00

  19 237 鐵西廣場 23:00 24:00 和睦路 22:00 23:00

  20 248 淮河街 21:00 23:00 大東門 21:00 24:00

  21 258 艷粉新村 22:00 23:00 洮昌小區(qū) 20:50 24:00

  22 259 榆林二街 20:00 23:00 豐樂二街 21:00 24:00

  23 276 沈陽理工大學(xué) 19:00 23:00 龍之夢亞太城 19:30 24:00

  24 287 長白中路 18:30 23:00 龍之夢亞太城 19:30 24:00

  25 292 陵園街 18:40 23:00 御龍逸城 19:40 24:00

  26 296 滑翔小區(qū) 20:00 23:00 龍之夢亞太城 21:00 24:00

  12月24日晚各商圈公交線路運(yùn)營時(shí)間

  北行區(qū)域

  編號 線路 始發(fā)站 末車 擬調(diào)整 終點(diǎn)站 末車 擬調(diào)整

  編號 時(shí)間

  1 161 六號街 21:00 22:00 北行 22:00 23:00

  2 162 西三家子 21:00 22:00 鐵西廣場西 21:30 23:00

  3 175 包道 19:00 22:00 興隆大都匯 19:00 23:00

  4 190 環(huán)北家園 19:10 22:00 中海寰宇天下 19:40 23:00

  5 242 金山小區(qū) 21:00 22:00 南十四路 22:00 23:00

  6 252 于洪新城管委會(huì) 20:20 21:50 沙河子 21:30 23:00

公共交通
客車網(wǎng)[www.cpehywm.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:www.cpehywm.cn” 的所有作品,版權(quán)均屬于客車網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:www.cpehywm.cn”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非客車網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:copyright#chinabuses.com
品牌推薦 更多>>
南京依維柯汽車有限公司于1995年12月26日成立,于1996年3月1日正式運(yùn)行,是...
新聞專題 更多>>
2021年5月26-27日,第六屆(2021)“宇通杯”全國公交駕駛員節(jié)能技術(shù)大賽總決...
《新能源客車采購指南》,記述中國新能源客車技術(shù)與市場發(fā)展歷程。2020版《...
微信 分享 咨詢 電話 頂部
×
客車網(wǎng)微信二維碼
×
×
400-660-0262