日照市:進(jìn)一步推動(dòng)城市公共交通優(yōu)先發(fā)展若干措施發(fā)布
日照市人民政府辦公室印發(fā)
《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)城市公共交通優(yōu)先發(fā)展的若干措施》的通知
日政辦字〔2023〕41號(hào)
各區(qū)縣政府、各功能區(qū)管委,市政府有關(guān)部門、單位:
《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)城市公共交通優(yōu)先發(fā)展的若干措施》已經(jīng)市政府同意,現(xiàn)予印發(fā),請(qǐng)認(rèn)真貫徹落實(shí)。
日照市人民政府辦公室
2023年7月31日
(此件公開(kāi)發(fā)布)
關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)城市公共交通優(yōu)先發(fā)展的若干措施
為深入貫徹城市公共交通優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略,落實(shí)綠色低碳理念,不斷提高城市公共交通服務(wù)品質(zhì),更好滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民群眾出行需求,根據(jù)《山東省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)城市公共交通優(yōu)先發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》(魯政辦字〔2022〕110號(hào))和山東省交通運(yùn)輸廳等16部門《關(guān)于進(jìn)一步明確〈關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)城市公共交通優(yōu)先發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)〉重點(diǎn)任務(wù)分工的通知》(魯交城市〔2023〕3號(hào))文件精神,結(jié)合我市實(shí)際和國(guó)家公交都市建設(shè)示范城市創(chuàng)建要求,制定如下措施:
一、強(qiáng)化城市公共交通規(guī)劃的編制和實(shí)施
結(jié)合《日照市國(guó)土空間總體規(guī)劃(2021—2035)》,修編我市公共交通專項(xiàng)規(guī)劃,制訂城市公共交通專項(xiàng)規(guī)劃實(shí)施方案,確保公交規(guī)劃落地實(shí)施,并加強(qiáng)城市公共交通專項(xiàng)規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃、城市綜合交通規(guī)劃等有效銜接;鞏固全國(guó)綠色出行創(chuàng)建城市試點(diǎn)成果,加快推進(jìn)我市國(guó)家公交都市建設(shè)示范城市創(chuàng)建工作。
二、推動(dòng)城市公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
落實(shí)《日照市城市建設(shè)項(xiàng)目交通影響評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》,并作為項(xiàng)目實(shí)施的前置性條件,實(shí)現(xiàn)城市公共交通新建配套設(shè)施與項(xiàng)目主體同步規(guī)劃、同步設(shè)計(jì)、同步建設(shè)、同步驗(yàn)收、同步交付使用;科學(xué)合理預(yù)留公共交通設(shè)施用地,多種渠道增加場(chǎng)站供給,加強(qiáng)城市公共交通設(shè)施用地保障;鼓勵(lì)以公共交通為開(kāi)發(fā)導(dǎo)向的可持續(xù)發(fā)展模式,探索實(shí)施城市公共交通設(shè)施用地綜合開(kāi)發(fā);持續(xù)推進(jìn)新能源公交車應(yīng)用與配套建設(shè),加強(qiáng)對(duì)新能源公交車輛退役車載動(dòng)力蓄電池的回收和管理。
三、加大城市公共交通財(cái)稅支持力度
完善相對(duì)穩(wěn)定的城市公共交通發(fā)展資金投入機(jī)制,將城市公共交通發(fā)展資金納入財(cái)政預(yù)算體系;統(tǒng)籌城市維護(hù)建設(shè)稅、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)、土地出讓金收益用于城市公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完善城市公共交通全成本預(yù)算績(jī)效管理,完善城市公共交通運(yùn)營(yíng)企業(yè)成本核算與補(bǔ)助機(jī)制,將公交考核結(jié)果與補(bǔ)助資金掛鉤,充分調(diào)動(dòng)公交企業(yè)的積極性。落實(shí)國(guó)家關(guān)于城市公共交通有關(guān)稅費(fèi)優(yōu)惠政策。
四、切實(shí)保障城市公共交通路權(quán)優(yōu)先
結(jié)合我市國(guó)家公交都市建設(shè)示范工程創(chuàng)建要求,加大公交專用道建設(shè)力度,強(qiáng)化公交專用道使用的監(jiān)督管理,推進(jìn)公交優(yōu)先路口渠化改造和通行信號(hào)系統(tǒng)設(shè)置,確保公交專用道的路權(quán)專用,信號(hào)優(yōu)先。
五、著力提升城市公共交通服務(wù)品質(zhì)
加快構(gòu)建公交骨干線網(wǎng),優(yōu)化調(diào)整骨干公交線路,構(gòu)建多層次公交線網(wǎng)體系;鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新,發(fā)展定制公交、社區(qū)公交等特色公交服務(wù);提升城市公共交通適老化服務(wù)水平,推進(jìn)無(wú)障礙設(shè)施、信息化服務(wù)在城市公共交通領(lǐng)域建設(shè)和應(yīng)用,加快推進(jìn)智能公交體系建設(shè)。通過(guò)舉辦公交主題活動(dòng),暢通公眾參與公交決策渠道等方式深化城市公共交通行業(yè)精神文明建設(shè)。
六、促進(jìn)公共交通創(chuàng)新協(xié)調(diào)發(fā)展
建立覆蓋全行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系,健全安全應(yīng)急預(yù)案管理體系,提高安全防控能力;持續(xù)推進(jìn)市域公共交通一體化和綜合交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)各種交通方式之間的無(wú)縫銜接;以公益性服務(wù)為基礎(chǔ),探索定制公交、社區(qū)公交等多種現(xiàn)代化公交運(yùn)營(yíng)模式。
附件:《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)城市公共交通優(yōu)先發(fā)展的若干措施》重點(diǎn)任務(wù)分工
序號(hào) | 主要任務(wù) | 工作內(nèi)容和要求 | 責(zé)任部門 |
1 | 規(guī)范規(guī)劃編制 | 編制城市綜合交通體系規(guī)劃,修編城市公共交通專項(xiàng)規(guī)劃,作為空間類專項(xiàng)規(guī)劃,納入國(guó)土空間規(guī)劃體系。 | 市交通運(yùn)輸局牽頭,市自然資源和規(guī)劃局、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市城市管理局、日照交通能源發(fā)展集團(tuán)按職責(zé)分工負(fù)責(zé)(所有任務(wù)均需各區(qū)縣政府、功能區(qū)管委貫徹落實(shí),不再重復(fù)列舉) |
2 | 嚴(yán)格落實(shí)規(guī)劃 | 城市公共交通規(guī)劃由各區(qū)縣政府、功能區(qū)管委批準(zhǔn)并組織實(shí)施,定期對(duì)規(guī)劃實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查,確保規(guī)劃執(zhí)行到位。交通運(yùn)輸主管部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理,不得擅自變更,確保規(guī)劃得到落實(shí)。 | 市交通運(yùn)輸局牽頭,市發(fā)展改革委、市自然資源和規(guī)劃局、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市城市管理局、日照交通能源發(fā)展集團(tuán)按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
3 | 加強(qiáng)規(guī)劃銜接 | 完善步行和非機(jī)動(dòng)車等慢行交通系統(tǒng),建立慢行交通系統(tǒng)與城市公共交通系統(tǒng)的有效銜接,推動(dòng)城市綠色出行,引領(lǐng)低碳交通發(fā)展。具備條件的公交站點(diǎn)或周邊道路應(yīng)規(guī)劃建設(shè)一定比例的非機(jī)動(dòng)車停車設(shè)施,滿足換乘需求。 | 市城市管理局牽頭,市自然資源和規(guī)劃局、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市交通運(yùn)輸局按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
4 | 加強(qiáng)示范引領(lǐng) | 建立激勵(lì)機(jī)制,鞏固全國(guó)綠色出行城市試點(diǎn)創(chuàng)建成果,積極開(kāi)展國(guó)家公交都市示范城市建設(shè),倡導(dǎo)簡(jiǎn)約適度、綠色低碳的生活方式,引導(dǎo)公眾優(yōu)先選擇綠色出行方式。 | 市交通運(yùn)輸局牽頭,市發(fā)展改革委、市公安局、市生態(tài)環(huán)境局、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市城市管理局、日照交通能源發(fā)展集團(tuán)按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
5 | 落實(shí)城市公共交通配套設(shè)施建設(shè) | 落實(shí)城市建設(shè)項(xiàng)目交通影響評(píng)價(jià)制度,并作為項(xiàng)目實(shí)施的前置性條件。 | 市公安局牽頭,市自然資源和規(guī)劃局、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市交通運(yùn)輸局、市城市管理局按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
6 | 加強(qiáng)城市公共交通設(shè)施用地保障 | 組織編制實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃時(shí),應(yīng)合理確定公交基礎(chǔ)設(shè)施的用地規(guī)模和布局,不得隨意修改和變更城市公共交通相關(guān)內(nèi)容,保障城市公共交通規(guī)劃確定的基礎(chǔ)設(shè)施用地。對(duì)于符合《劃撥用地目錄》規(guī)定的,可采取劃撥方式供地,不符合的,應(yīng)依法以有償方式供地。 | 市自然資源和規(guī)劃局牽頭,市交通運(yùn)輸局按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
7 | 探索實(shí)施城市公共交通設(shè)施用地綜合開(kāi)發(fā) | 鼓勵(lì)以TOD為導(dǎo)向的可持續(xù)發(fā)展模式。對(duì)新建城市公共交通設(shè)施用地的地上、地下空間,支持市場(chǎng)化原則實(shí)施土地綜合開(kāi)發(fā);對(duì)現(xiàn)有城市公共交通設(shè)施用地,支持在符合規(guī)劃且不改變用途的前提下進(jìn)行立體開(kāi)發(fā)。綜合開(kāi)發(fā)收益可用于城市公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和彌補(bǔ)運(yùn)營(yíng)虧損。鼓勵(lì)社會(huì)資本依法依規(guī)參與城市公共交通場(chǎng)站綜合開(kāi)發(fā)。 | 市交通運(yùn)輸局牽頭,市自然資源和規(guī)劃局、日照交通能源發(fā)展集團(tuán)按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
8 | 持續(xù)推進(jìn)新能源公交車應(yīng)用與配套設(shè)施建設(shè) | 除保留必要應(yīng)急救援車輛外,新增和更新城市公共汽電車全部為新能源車輛。 | 市交通運(yùn)輸局牽頭,市財(cái)政局、日照交通能源發(fā)展集團(tuán)按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
9 | 持續(xù)推進(jìn)新能源公交車應(yīng)用與配套設(shè)施建設(shè) | 優(yōu)先布局和建設(shè)城市公共交通充(換)電站、充電樁等設(shè)施,支持公交企業(yè)利用現(xiàn)有場(chǎng)地和設(shè)施,加快推進(jìn)充電設(shè)施項(xiàng)目建設(shè),形成適度超前、布局合理的充電設(shè)施服務(wù)體系。 | 市發(fā)展改革委牽頭,市交通運(yùn)輸局、日照交通能源發(fā)展集團(tuán)按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
10 | 持續(xù)推進(jìn)新能源公交車應(yīng)用與配套設(shè)施建設(shè) | 積極探索氫燃料電池公交車推廣應(yīng)用和加氫站設(shè)施建設(shè)。 | 市交通運(yùn)輸局牽頭,市工業(yè)和信息化局、市財(cái)政局、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、日照交通能源發(fā)展集團(tuán)按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
11 | 持續(xù)推進(jìn)新能源公交車應(yīng)用與配套設(shè)施建設(shè) | 加強(qiáng)對(duì)新能源公交車輛退役車載動(dòng)力蓄電池的回收和處置管理。 | 市工業(yè)和信息化局、市商務(wù)局牽頭,市交通運(yùn)輸局、日照交通能源發(fā)展集團(tuán)按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
12 | 健全城市公共交通精準(zhǔn)財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制 | 將城市公共交通發(fā)展資金納入財(cái)政預(yù)算體系,規(guī)范全成本預(yù)算績(jī)效管理和財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制,建立健全可量化的城市公共交通成本核算及績(jī)效評(píng)價(jià)體系,提升管理決策的科學(xué)性和財(cái)政補(bǔ)貼合理性。對(duì)實(shí)行低票價(jià)、減免票、承擔(dān)政府指令性任務(wù)等形成的政策性虧損,對(duì)企業(yè)在技術(shù)改造、節(jié)能減排、經(jīng)營(yíng)冷僻線路等方面的投入,市縣財(cái)政給予全額補(bǔ)貼補(bǔ)償。建立多層次、差別化、可持續(xù)的票制票價(jià)體系,建立市縣兩級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制。 | 市財(cái)政局牽頭,市發(fā)展改革委、市交通運(yùn)輸局、日照交通能源發(fā)展集團(tuán)按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
13 | 完善城市公共交通發(fā)展保障機(jī)制 | 統(tǒng)籌城市維護(hù)建設(shè)稅、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)、土地出讓金收益用于城市公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。政府財(cái)政投入的資金應(yīng)重點(diǎn)用于公共交通規(guī)劃確定的大容量公共交通、綜合交通樞紐、公交場(chǎng)站、港灣式停車站、簡(jiǎn)易停車站等設(shè)施的建設(shè),以及車輛的更新和設(shè)施維護(hù),加大公共交通信息化建設(shè)的資金保障力度。市級(jí)財(cái)政對(duì)納入市以上發(fā)展規(guī)劃的城市交通樞紐公共設(shè)施建設(shè),可給予適當(dāng)支持。 | 市財(cái)政局牽頭,市交通運(yùn)輸局、日照交通能源發(fā)展集團(tuán)按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
14 | 落實(shí)國(guó)家關(guān)于城市公共交通有關(guān)稅費(fèi)優(yōu)惠政策 | 按規(guī)定對(duì)城市公交企業(yè)購(gòu)置的公共汽電車輛免征車輛購(gòu)置稅;依法免征城市公共交通車輛車船稅;按照國(guó)家規(guī)定免征城市公共交通公交場(chǎng)站城鎮(zhèn)土地使用稅,對(duì)城市公共交通基礎(chǔ)設(shè)施免征城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、城市道路占用挖掘費(fèi)、城市綠化補(bǔ)償費(fèi)。 | 市財(cái)政局、市稅務(wù)局牽頭,市發(fā)展改革委、市交通運(yùn)輸局、日照交通能源發(fā)展集團(tuán)按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
15 | 加快公交專用道建設(shè) | 進(jìn)一步落實(shí)城市公共交通路權(quán)優(yōu)先,具備公交專用道設(shè)置條件的城市道路,應(yīng)按客流需求及高峰小時(shí)特征設(shè)置分時(shí)段或全時(shí)段公共交通專用車道,實(shí)現(xiàn)城市核心區(qū)域公交專用道連片、成網(wǎng),提高公交運(yùn)營(yíng)效率。 | 市公安局、市交通運(yùn)輸局、市城市管理局按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
16 | 嚴(yán)格公交專用道使用監(jiān)管 | 充分利用監(jiān)控設(shè)備等手段,加強(qiáng)對(duì)公交專用道的監(jiān)控,嚴(yán)格查處不按規(guī)定使用公交專用道、占道停車等交通違法行為,加大對(duì)公交站點(diǎn),公交場(chǎng)站周邊違法停車、擺攤設(shè)點(diǎn)等違法行為懲治力度,保障公交車輛通行安全和通行效率。 | 市公安局牽頭,市交通運(yùn)輸局、市城市管理局按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
17 | 科學(xué)設(shè)置公交優(yōu)先通行信號(hào)系統(tǒng) | 大力推進(jìn)公交信號(hào)優(yōu)先,逐步擴(kuò)大公交信號(hào)優(yōu)先范圍,保證公交車輛通行優(yōu)先權(quán),逐步形成公交車輛優(yōu)先通行網(wǎng)絡(luò),切實(shí)提高公交車輛通行速度和準(zhǔn)點(diǎn)率。 | 市公安局牽頭,市交通運(yùn)輸局按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
18 | 完善城市公共交通服務(wù)體系 | 推進(jìn)公交行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、精細(xì)化、人性化。優(yōu)化公交線網(wǎng)布局和結(jié)構(gòu),構(gòu)建快線、干線、支線、微線等分層服務(wù)網(wǎng)絡(luò),持續(xù)改善公交可達(dá)性和便捷性。鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新,支持發(fā)展定制公交、社區(qū)公交等特色服務(wù),拓展城市公共交通服務(wù)深度和廣度,提升服務(wù)效率和服務(wù)品質(zhì)。 | 市交通運(yùn)輸局牽頭,日照交通能源發(fā)展集團(tuán)按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
19 | 完善城市公共交通服務(wù)體系 | 推進(jìn)無(wú)障礙設(shè)施在城市公共交通領(lǐng)域建設(shè)和應(yīng)用,新建、改建、擴(kuò)建道路和公共交通設(shè)施應(yīng)當(dāng)符合無(wú)障礙設(shè)施工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)化城市公共交通領(lǐng)域適老化服務(wù)。 | 市交通運(yùn)輸局牽頭,市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市城市管理局、日照交通能源發(fā)展集團(tuán)按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
20 | 推進(jìn)城市公共交通系統(tǒng)智慧化建設(shè) | 鼓勵(lì)新型智能交通運(yùn)載工具應(yīng)用,推進(jìn)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、泛在互聯(lián)、人工智能、車路協(xié)同等新技術(shù)在公交線網(wǎng)優(yōu)化、運(yùn)營(yíng)調(diào)度、服務(wù)監(jiān)管、行業(yè)管理和出行服務(wù)等方面的應(yīng)用,提高城市公共交通智能化發(fā)展水平。積極拓展支付結(jié)算模式,探索“一卡通”等互聯(lián)互通實(shí)體卡與移動(dòng)支付方式的深度融合,提升便捷支付與創(chuàng)新應(yīng)用能力。 | 市交通運(yùn)輸局牽頭,日照交通能源發(fā)展集團(tuán)按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
21 | 加強(qiáng)城市公共交通安全管理 | 落實(shí)安全管理制度,安全生產(chǎn)責(zé)任,建立覆蓋全行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系,推進(jìn)車輛安全防范新技術(shù)應(yīng)用,實(shí)施車輛運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控,提高安全防控能力。 | 市交通運(yùn)輸局牽頭,日照交通能源發(fā)展集團(tuán)按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
22 | 加強(qiáng)城市公共交通安全管理 | 健全城市公共交通安全應(yīng)急預(yù)案管理體系,定期組織培訓(xùn)演練。 | 市交通運(yùn)輸局、市應(yīng)急管理局牽頭,日照交通能源發(fā)展集團(tuán)按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
23 | 推動(dòng)城鄉(xiāng)客運(yùn)公交化發(fā)展 | 積極適應(yīng)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展要求,加快城鄉(xiāng)客運(yùn)資源整合,參照城市公共汽(電)車客運(yùn)的有關(guān)規(guī)定對(duì)跨區(qū)縣客運(yùn)線路、農(nóng)村客運(yùn)線路實(shí)行公交化運(yùn)營(yíng)或公交化改造,逐步擴(kuò)大農(nóng)村公共交通線網(wǎng)通達(dá)深度和覆蓋面,讓農(nóng)村群眾享受普惠性的公共交通服務(wù)。 | 市交通運(yùn)輸局牽頭,日照交通能源發(fā)展集團(tuán)按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
24 | 促進(jìn)綜合交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)發(fā)展 | 城市公共交通要與道路、鐵路、航空客運(yùn)統(tǒng)籌發(fā)展,規(guī)劃建設(shè)與長(zhǎng)途汽車站、火車站、機(jī)場(chǎng)、港口客運(yùn)站規(guī)模相配套的公交停車場(chǎng)站和綜合樞紐等基礎(chǔ)設(shè)施,建立科學(xué)合理的綜合交通運(yùn)輸體系,實(shí)現(xiàn)各種交通方式之間的無(wú)縫銜接。 | 市交通運(yùn)輸局牽頭,市發(fā)展改革委、市自然資源和規(guī)劃局、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
25 | 完善工作機(jī)制 | 各區(qū)縣政府、功能區(qū)管委應(yīng)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),推動(dòng)形成部門聯(lián)動(dòng)的綜合協(xié)調(diào)機(jī)制,定期研究解決城市公共交通發(fā)展中遇到的問(wèn)題,全力推進(jìn)城市公共交通優(yōu)先發(fā)展,足額撥付補(bǔ)貼資金。 | 各區(qū)縣政府、功能區(qū)管委按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
26 | 健全政策體系 | 健全和完善城市公共交通優(yōu)先發(fā)展的相關(guān)政策體系,為城市公共交通提供保障。研究制定城市公共交通運(yùn)營(yíng)服務(wù)、設(shè)施建設(shè)等方面的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,為服務(wù)城市公共交通優(yōu)先發(fā)展提供技術(shù)支持。 | 市交通運(yùn)輸局牽頭,市司法局、市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、日照交通能源發(fā)展集團(tuán)按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
27 | 強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督 | 加強(qiáng)輿論宣傳引導(dǎo),不斷增強(qiáng)公眾對(duì)綠色出行、公交優(yōu)先的認(rèn)同感。充分發(fā)揮各類媒體、行業(yè)協(xié)會(huì)、專家智庫(kù)和公益組織的作用,廣泛動(dòng)員全社會(huì)積極參與,形成共建、共享、共治的城市公共交通優(yōu)先發(fā)展格局。 | 市交通運(yùn)輸局牽頭,日照交通能源發(fā)展集團(tuán)按職責(zé)分工負(fù)責(zé) |
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:cpehywm.cn” 的所有作品,版權(quán)均屬于客車網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:cpehywm.cn”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非客車網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:copyright#chinabuses.com
- 每輛補(bǔ)貼4.2-8萬(wàn)元!新能源城市公交及動(dòng)力電池更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)[09-26]
- 交通運(yùn)輸部:全力做好2024年中秋國(guó)慶假期交通運(yùn)輸服務(wù)保障[09-13]
- 12城入圍!交通部印發(fā)2024年城市公交優(yōu)先發(fā)展和綠色出行典型案例[09-13]
- 交通運(yùn)輸部修訂印發(fā)《汽車客運(yùn)站安全生產(chǎn)規(guī)范》[09-12]
- 六部門組織開(kāi)展2024年綠色出行宣傳月和公交出行宣傳周活動(dòng)[09-06]
- 工信部等八部門:做好老舊新能源城市公交車輛動(dòng)力電池更換工作[08-21]
- 行業(yè)觀察|國(guó)務(wù)院審議通過(guò)《城市公共交通條例》將為行業(yè)帶來(lái)哪些利好?[08-20]
- 政策解讀|交通部印發(fā)《農(nóng)村客貨郵運(yùn)營(yíng)服務(wù)指南(試行)》的通知[08-16]