艾里遜3000系列變速箱
艾里遜3000系列變速箱參數(shù)配置
適用車型:機場地面服務(wù)車、農(nóng)業(yè)用車、混凝土攪拌車、配送車、急救車、消防車、房車、市政用車、垃圾車、短途運輸車、牽引車、港口牽引車
主要參數(shù):
3000/3200 系列 | |||||
功率 | 車 型 | 最大輸入總扭矩 N.m (lb-ft) |
最大輸入總功率 Kw(hp) |
GVW kg(lbs) |
GCW kg(lbs) |
3000 | 通用型 | 1,262 (930) | 246 (330) | n/a | n/a |
垃圾車,水泥攪拌車 | 1,186 (875) | 239 (320) | 28,123 (62,000) | n/a | |
消防車,搶險車 | 1,424 (1,050) | 261 (350) | n/a | n/a | |
港口牽引車 | 1,261 (930) | 246 (330) | n/a | 36,288 (80,000) | |
校車 (北美以外) | 1,254 (925) | 224 (300) | 20,415 (45,000) | n/a | |
農(nóng)業(yè)撒播機、噴霧機、風(fēng)機 | 1,288 (950) | 235 (315) | n/a | n/a | |
3000 SP | 特種車 | 1,322 (975) | 250 (335) | 11,800 (26,000) | 13,600 (30,000) |
軍用戰(zhàn)術(shù)車/后援車 | 1,322 (975) | 250 (335) | n/a | n/a | |
軍用戰(zhàn)斗車 | 1,424 (1,050) | 261 (350) | n/a | n/a | |
3200 | 特種車 | 1,491 (1,100) | 235 (315) | n/a | n/a |
垃圾車,水泥攪拌車 | 1,491 (1,100) | 235 (315) | 28,123 (62,000) | n/a | |
消防車,搶險車 | 1,695 (1,250) | 276 (370) | n/a | n/a | |
農(nóng)業(yè)撒播機、噴霧機、風(fēng)機 | 1,695 (1,250) | 276 (370) | n/a | n/a | |
3200 MH | 房車 | 1,627 (1,200) | 298 (400) | n/a | n/a |
3200 ORS | 鉸接式自卸車 | 1,100 (811) | 224 (300) | 44,500 (98,100) | n/a |
剛性自卸車 | 1,100 (811) | 224 (300) | 44,500 (98,100) | n/a | |
越野車 | 請與艾里遜及當(dāng)?shù)卮聿樵兗夹g(shù)資料。 | ||||
3200 SP | 特種車 | 1,627 (1,200) | 276 (370) | n/a | n/a |
軍用戰(zhàn)術(shù)車/后援車 | 1,695 (1,250) | 276 (370) | n/a | n/a | |
軍用戰(zhàn)斗車 | 1,695 (1,250) | 298 (400) | n/a | n/a |
3500 系列
|
|||||
型 號 |
車 型
|
最大輸入總扭矩 N.m(lb-ft) |
最大輸入總功率 Kw(hp) |
GVW kg(lbs) |
GCW kg(lbs) |
3500 | 通用型 | 1,166 (860) | 224 (300) | n/a | n/a |
垃圾車,水泥攪拌車 | 1,166 (860) | 224 (300) | 27,216 (60,000) | n/a | |
消防車,搶險車 | 1,335 (985) | 246 (330) | n/a | n/a | |
港口牽引車 | 1,166 (860) | 224 (300) | n/a | 36,288 (80,000) | |
農(nóng)業(yè)撒播機、噴霧機、風(fēng)機 | 1,288 (950) | 235 (315) | n/a | n/a | |
3500 ORS | 鉸接式自卸車 | 1,100 (811) | 224 (300) | 44,500 (98,100) | n/a |
剛性自卸車 | 1,100 (811) | 224 (300) | 44,500 (98,100) | n/a | |
越野車 | 請與艾里遜及當(dāng)?shù)卮聿樵兗夹g(shù)資料。 | ||||
3500 SP | 特種車 | 1,335 (985) | 246 (330) | n/a | n/a |
軍用戰(zhàn)術(shù)車/后援車 | 1,335 (985) | 246 (330) | n/a | n/a | |
軍用戰(zhàn)斗車 | 1,335 (985) | 246 (330) | n/a | n/a |
3700 系列
|
|||||
功率 | 車 型 | 最大輸入總扭矩 N.m (lb-ft) |
最大輸入總功率 Kw(hp) |
GVW kg(lbs) |
GCW kg(lbs) |
3700 | 通用型 | 990 (730) | 205 (275) | n/a | n/a |
消防車,搶險車 | 1,254 (925) | 239 (320) | n/a | n/a | |
3700 SP | 特種車 | 1186 (875) | 224 (300) | n/a | n/a |
軍用戰(zhàn)術(shù)車/后援車 | 1186 (875) | 246 (330) | n/a | n/a | |
軍用戰(zhàn)斗車 | 1186 (875) | 246 (330) | n/a | n/a |
相關(guān)文章
- 貢獻全球商用車市場 艾里遜榮獲“客車國際營銷協(xié)作獎”[01-22]
- 一季度實現(xiàn)交付上百臺 艾里遜變速箱助力福田公交車出口墨西哥[05-16]
- 取得顯著業(yè)務(wù)增長 艾里遜變速箱助力中國客車企業(yè)拓展出口市場[12-26]
- 艾里遜變速箱發(fā)布2021年度環(huán)保和社會責(zé)任管理報告[06-27]
- 艾里遜變速箱交付首批新一代液力壓裂變速箱FracTran[05-16]
- 強化核心優(yōu)勢!艾里遜變速箱發(fā)布新一代電子控制系統(tǒng)[04-11]
- 第16屆影響中國客車業(yè)年度盤點 艾里遜變速箱榮獲“客車國際優(yōu)秀營銷獎”[02-24]
- 又一里程碑時刻!艾里遜交付第200萬臺1000/2000系列全自動變速箱[01-19]
- 艾里遜變速箱新建eGen Power電驅(qū)橋生產(chǎn)裝配線 加快產(chǎn)品批量生產(chǎn)[12-02]
- 艾里遜與上汽紅巖開展電驅(qū)橋項目合作[11-02]
- 艾里遜變速箱參與精進電動科創(chuàng)板IPO戰(zhàn)略配售[10-15]
- 艾里遜變速箱收購印度AVTEC非公路變速箱系列和非公路零部件制造業(yè)務(wù)[09-29]