轉讓39座;30座;33座大客車各一臺
轉讓39座;30座;33座大客車各一臺
價格:0萬元
發(fā)布日期 | 2008-10-17 | 行駛里程 | |
客車品牌 | 上牌時間 | ||
年檢到期 | 保險到期 | ||
維護保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
排放標準 | 座位數量 | 0 |
電話:13913922211
價格:0萬元
發(fā)布日期 | 2008-10-17 | 行駛里程 | |
客車品牌 | 上牌時間 | ||
年檢到期 | 保險到期 | ||
維護保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
排放標準 | 座位數量 | 0 |
電話:13913922211