單位通勤用客戶車--低價轉(zhuǎn)讓
價格:7萬元
發(fā)布日期 | 2018-08-02 | 行駛里程 | 69429 |
客車品牌 | 金旅客車 | 上牌時間 | 0000-00-00 |
年檢到期 | 0000-00-00 | 保險到期 | 0000-00-00 |
維護保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國III | 座位數(shù)量 | 33 |
電話:15079145290
價格:7萬元
發(fā)布日期 | 2018-08-02 | 行駛里程 | 69429 |
客車品牌 | 金旅客車 | 上牌時間 | 0000-00-00 |
年檢到期 | 0000-00-00 | 保險到期 | 0000-00-00 |
維護保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國III | 座位數(shù)量 | 33 |
電話:15079145290