公司車輛
公司車輛
價(jià)格:5萬(wàn)元
發(fā)布日期 | 2020-08-05 | 行駛里程 | 30 |
客車品牌 | 金旅客車 | 上牌時(shí)間 | 2008-10-23 |
年檢到期 | 0000-00-00 | 保險(xiǎn)到期 | 0000-00-00 |
維護(hù)保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 座位數(shù)量 | 36 |
電話:18859650958
價(jià)格:5萬(wàn)元
發(fā)布日期 | 2020-08-05 | 行駛里程 | 30 |
客車品牌 | 金旅客車 | 上牌時(shí)間 | 2008-10-23 |
年檢到期 | 0000-00-00 | 保險(xiǎn)到期 | 0000-00-00 |
維護(hù)保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 座位數(shù)量 | 36 |
電話:18859650958