17年4.0V6豐田柯斯達(dá),23座,自動門!政府用車!35萬5!
價格:36萬元
發(fā)布日期 | 2021-06-08 | 行駛里程 | 10萬 |
客車品牌 | 上牌時間 | 2017-06-01 | |
年檢到期 | 0000-00-00 | 保險到期 | 0000-00-00 |
維護(hù)保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 座位數(shù)量 | 23 |
電話:15650246999
價格:36萬元
發(fā)布日期 | 2021-06-08 | 行駛里程 | 10萬 |
客車品牌 | 上牌時間 | 2017-06-01 | |
年檢到期 | 0000-00-00 | 保險到期 | 0000-00-00 |
維護(hù)保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 座位數(shù)量 | 23 |
電話:15650246999