廈門金旅23座客車轉(zhuǎn)讓
價格:12萬元
發(fā)布日期 | 2021-09-02 | 行駛里程 | 113000 |
客車品牌 | 金旅客車 | 上牌時間 | 2017-09-29 |
年檢到期 | 0000-00-00 | 保險到期 | 2021-09-29 |
維護(hù)保養(yǎng) | 110000公里時更換正時皮帶和兩條輪胎 | 事故歷史 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 座位數(shù)量 | 23 |
電話:15169003370
價格:12萬元
發(fā)布日期 | 2021-09-02 | 行駛里程 | 113000 |
客車品牌 | 金旅客車 | 上牌時間 | 2017-09-29 |
年檢到期 | 0000-00-00 | 保險到期 | 2021-09-29 |
維護(hù)保養(yǎng) | 110000公里時更換正時皮帶和兩條輪胎 | 事故歷史 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 座位數(shù)量 | 23 |
電話:15169003370