2017年8月 48座非營運有中門開沃氣囊車
價格:16萬元
發(fā)布日期 | 2023-01-13 | 行駛里程 | |
客車品牌 | 南京金龍 | 上牌時間 | 2017-08-30 |
年檢到期 | 0000-00-00 | 保險到期 | 0000-00-00 |
維護保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
排放標準 | 座位數(shù)量 | 48 |
電話:13460315000
價格:16萬元
發(fā)布日期 | 2023-01-13 | 行駛里程 | |
客車品牌 | 南京金龍 | 上牌時間 | 2017-08-30 |
年檢到期 | 0000-00-00 | 保險到期 | 0000-00-00 |
維護保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
排放標準 | 座位數(shù)量 | 48 |
電話:13460315000