2017年1月 兩臺國五38座北方尼奧普蘭6105客車
價格:18萬元
發(fā)布日期 | 2023-04-13 | 行駛里程 | |
客車品牌 | 北方客車 | 上牌時間 | 2017-01-18 |
年檢到期 | 0000-00-00 | 保險到期 | 0000-00-00 |
維護(hù)保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 座位數(shù)量 | 0 |
電話:13460315000
價格:18萬元
發(fā)布日期 | 2023-04-13 | 行駛里程 | |
客車品牌 | 北方客車 | 上牌時間 | 2017-01-18 |
年檢到期 | 0000-00-00 | 保險到期 | 0000-00-00 |
維護(hù)保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 座位數(shù)量 | 0 |
電話:13460315000