揚子江WG6110BEVHR20公交車(純電動24-35座)
整車參數(shù)/信息 | |||
公告型號 | WG6110BEVHR20 | ||
用途 | 公交客車 | ||
車身長度 | 10700mm | ||
車身寬度 | 2550mm | ||
車身高度 | 3060,3200mm | ||
整車質(zhì)量 | 11140,11400kg | ||
總質(zhì)量 | 16500kg | ||
座位數(shù) | 80/24-35,75/24-35 | ||
最高車速 | 69km/h | ||
發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
電機 | YKHTTM15002 | ||
電機功率 | 150kW | ||
電機品牌 | 武漢英康匯通電氣有限公司 | ||
底盤參數(shù)/配置 | |||
底盤型號 | 承載式車身 | ||
前懸后懸 | 2540/3110mm | ||
彈簧片數(shù) | -/- | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 5050mm | ||
軸荷 | 5500/11000kg | ||
前輪距 | 2124mm | ||
后輪距 | 1872mm | ||
接近離去角 | 7.5/7.5° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6 | ||
規(guī)格 | 275/70R22.5 | ||
備注 | |||
1.該車技術(shù)階段為發(fā)展期,可在全國銷售;2.該車儲能裝置的種類:磷酸鐵鋰電池,湖州南潯遨優(yōu)電池有限公司;3.該車允許外接充電;4.ABS型號及廠家:CM4XL-4S/4M,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS 8,克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司;5.該車型使用的275/70R22.5型非標輪胎為18層級,負荷指數(shù)為148/145和152/148;6.空調(diào)選裝,不裝空調(diào)的高度為3060mm,對應(yīng)整備質(zhì)量11140kg,載客人數(shù)80/24-35,裝空調(diào)的高度為3200mm,對應(yīng)整備質(zhì)量11400kg,載客人數(shù)75/24-35;7.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |