金旅XML6700J38T客車(汽油國四10-23座)
整車參數(shù)/信息 | |||
公告型號 | XML6700J38T | ||
用途 | 客運客車,旅游客車,團體客車 | ||
車身長度 | 7045mm | ||
車身寬度 | 2050mm | ||
車身高度 | 2640,2715,2770,2890mm | ||
整車質量 | 4240,4500kg | ||
總質量 | 6500kg | ||
座位數(shù) | 10-23 | ||
最高車速 | 120km/h | ||
發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 4.8L,PSI48LE4 | ||
發(fā)動機功率 | 200,200kW | ||
排量 | 4800,4800mL | ||
發(fā)動機品牌 | Power Solutions International,Inc.,Power Solutions International,Inc. | ||
排放標準 | GB14762-2008國Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 | ||
底盤參數(shù)/配置 | |||
底盤型號 | 承載式車身 | ||
前懸后懸 | 1135/1975mm | ||
彈簧片數(shù) | -/3,3/3,3/4,2/2,-/2 | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3935mm | ||
軸荷 | 2300/4200kg | ||
前輪距 | 1665,1690,1710,1730mm | ||
后輪距 | 1525,1550mm | ||
接近離去角 | 18/14° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6 | ||
規(guī)格 | 215/75R17.5,205/75R17.5 | ||
備注 | |||
1.乘客門可選裝外擺式結構;2.側窗可選裝封閉式結構;3..選裝另兩款前格柵;選裝另一款后視鏡;可選裝后部高位制動燈;4.可選裝頂置空調(diào),排氣扇及后部尾翼;5.選裝玻璃安全天窗時車高2640mm;選裝后部尾翼造型時車高2715mm;選裝外頂置安全天窗時車高2770mm;選裝頂置空調(diào)或頂置排氣扇時車高2890mm;6.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.可選裝后雙開門狀態(tài);8.ABS系統(tǒng)控制器型號/廠家:BTL24VABS/蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司,BTL12VABS/蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司;9.該車不作為公路、旅游客車使用;10.發(fā)動機的最大凈功率為194kW(4.8L),194kW(PSI48LE4);11.油耗申報值(L/100km):17.0(4.8L),17.0(PSI48LE4);12.輪胎205/75R17.5層級為12PR時對應負荷指數(shù)124(單胎)/122(雙胎);13.可選裝前后圍裝飾件.. |