蜀都CDK6112CEG5HEV公交車(NG/電混動(dòng)國(guó)五17-34座)
整車參數(shù)/信息 | |||
公告型號(hào) | CDK6112CEG5HEV | ||
用途 | 公交客車 | ||
車身長(zhǎng)度 | 10500mm | ||
車身寬度 | 2500mm | ||
車身高度 | 3475mm | ||
整車質(zhì)量 | 11700,11300kg | ||
總質(zhì)量 | 16500kg | ||
座位數(shù) | 73/17-34,77/17-34 | ||
最高車速 | 69km/h | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | YC6J210N-52,WP6NG210E50,CA6SF2-21E5N | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 155,155,158kW | ||
排量 | 6494,6750,7130mL | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,濰柴動(dòng)力西港(濰坊)新能源發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
底盤參數(shù)/配置 | |||
底盤型號(hào) | EQ6101KRACPHEV2 三類 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | ||
前懸后懸 | 2250/3250mm | ||
彈簧片數(shù) | 3/4,-/- | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 5000mm | ||
軸荷 | 5500/11000kg | ||
前輪距 | 2060mm | ||
后輪距 | 1860mm | ||
接近離去角 | 7/8° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6 | ||
規(guī)格 | 11R22.5,275/70R22.5 | ||
備注 | |||
1.側(cè)窗以下透明部分可封閉;可不裝空調(diào);選裝一種氣瓶位置;整備質(zhì)量11700,11300時(shí)分別對(duì)應(yīng)載客人數(shù)73,77;2.該車有限速功能(電機(jī)控制器控制);3.該車允許外接充電;4.儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;5.ABS型號(hào)/廠家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;6.該車屬于發(fā)展期產(chǎn)品;7.YC6J210N-52,WP6NG210E50,CA6SF2-21E5N發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率分別為146kW,151kW,155kW;8.安裝行駛記錄儀. |